创业培训补贴学员名单公示
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省创业培训管理办法>的通知》(湘人社发〔2018〕47号文件规定,经审核认定申请2018年创业培训补贴共计100人,现将名单公示如下,接收社会监督,欢迎广大人民群众举报。公示期2019年1月7日-2019年1月13日。
举报电话:0732-52265548
序号 | 姓名 | 性别 | 培训起止时间 | 人员类别 | 创业培训合格证书编号 |
1 | 付赛男 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097559 |
2 | 胡 辉 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0089503 |
3 | 李泽峰 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097560 |
4 | 章 祥 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097561 |
5 | 彭 彬 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097562 |
6 | 周志辉 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097563 |
7 | 贺 敏 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097564 |
8 | 廖科迪 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097565 |
9 | 尹 钰 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097566 |
10 | 周其飞 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097567 |
11 | 肖宗文 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097568 |
12 | 周望君 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097569 |
13 | 颜国平 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097570 |
14 | 陈天翔 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097571 |
15 | 李毅 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097572 |
16 | 成显 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097573 |
17 | 李爱萍 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097574 |
18 | 钟新义 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097575 |
19 | 欧阳黎 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097576 |
20 | 杨伟婷 | 女 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097577 |
21 | 苏仙军 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097578 |
22 | 刘振宇 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097579 |
23 | 刘军 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097580 |
24 | 彭胜前 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097581 |
25 | 范林涛 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097582 |
26 | 田国辉 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097583 |
27 | 肖劲松 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097584 |
28 | 周宇 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097585 |
29 | 刘明阳 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0097586 |
30 | 彭冰 | 男 | 2018.11.7-11.13 | 就业困难人员 | 0089502 |
31 | 刘众喜 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089544 |
32 | 金继康 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089545 |
33 | 李易 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089546 |
34 | 刘仔娇 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089547 |
35 | 胡斌 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089548 |
36 | 杨钋 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089549 |
37 | 苏鑫鹏 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089550 |
38 | 陈缘 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089551 |
39 | 旷利 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089552 |
40 | 李鸿洋 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089553 |
41 | 吴可可 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089554 |
42 | 彭锡海 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089555 |
43 | 李梅 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089556 |
44 | 刘欣 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089557 |
45 | 陈娄清 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089558 |
46 | 段雯凯 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089559 |
47 | 胡锶 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089560 |
48 | 李志远 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089561 |
49 | 陈坤 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089562 |
50 | 郭鑫 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089563 |
51 | 谢承 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089564 |
52 | 易天豪 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089565 |
53 | 易娆瑶 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089566 |
54 | 曹静 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089567 |
55 | 沈秦 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089569 |
56 | 晏倩雯 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089570 |
57 | 李乐缘 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089504 |
58 | 贺桥强 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089505 |
59 | 王宇轩 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089506 |
60 | 肖嘉琦 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089507 |
61 | 黄志强 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089508 |
62 | 刘星明 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089509 |
63 | 彭阳 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089510 |
64 | 李柔 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089511 |
65 | 李穗 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089536 |
66 | 王吉 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089537 |
67 | 周婷 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089538 |
68 | 周星驰 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089539 |
69 | 唐来 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089540 |
70 | 辜婉莹 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089541 |
71 | 王伊含 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089542 |
72 | 黄清香 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089543 |
73 | 易海林 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089535 |
74 | 成越 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089512 |
75 | 谭敏铃 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089513 |
76 | 张星林 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089514 |
77 | 彭文婷 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089515 |
78 | 刘坤 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089568 |
79 | 喻文滔 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089516 |
80 | 刘伟超 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089517 |
81 | 李恩来 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089518 |
82 | 李骑达 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089519 |
83 | 陈紫莹 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089521 |
84 | 赵朗 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089520 |
85 | 刘定祥 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089522 |
86 | 曾灯 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089523 |
87 | 龚杉林 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089524 |
88 | 李俊斌 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089525 |
89 | 魏莉萍 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089526 |
90 | 陈志雄 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089527 |
91 | 谭帅 | 男 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089528 |
92 | 郭蕾 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089529 |
93 | 丁淋泳 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089530 |
94 | 黄韶 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089531 |
95 | 冯铃珏 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089532 |
96 | 刘耀蓝 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089533 |
97 | 童思成 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089534 |
98 | 曾露 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089501 |
99 | 陈恩赐 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089571 |
100 | 王钟籽 | 女 | 2018.12.28-2019.1.3 | 贫困家庭子女 | 0089572 |
点击数:
扫描上方二维码
分享新闻至手机

扫描上方二维码
关注中国湘乡网微信
一周新闻排行
热点图片
公告通知/民生信息