概 要
一、工业生产快速增长。1-8月,全市规模以上工业完成总产值179.23亿元,同比增长45.4%;完成增加值51.21亿元,同比增长20.9%。大厂矿完成产值22.23亿元,同比增长30.1%,环比增长18.0%。除五矿湖铁负增长外,其余均大幅增长,其中氟化学增长85.4%,韶峰水泥增长64.5%,湘碱增长62.2%,燕京啤酒增长21.3%。
二、投资增速加快。1-8月,全市完成固定资产投资33.03亿元,同比增长41.8%,环比增长21.3%。其中,城镇以上固定资产投资完成31.37亿元,同比增长42.6%,环比增长21.4%。从投资主体看,国有投资对固定资产投资增长的支撑作用逐渐减弱,1-8月累计完成5.57亿元,同比减少20.2%,连续三个月负增长。非国有经济投资25.81亿元,同比增长71.8%。重点工程进展顺利,1-8月开工项目47个,完成投资9亿元(不含沪昆高铁及高速公路连接线)。房地产投资继续升温,1-8月完成投资4.44亿元,同比增长86.6%。
三、收入快速增长。1-8月,全市实现财政总收入6.57亿元,同比增长26.8%,比上年同期提高6.6个百分点,环比增长10%。其中一般预算收入完成4.48亿元,同比增长28.2%,环比增长8.2%。一般预算收入中税收收入完成2.12亿元,同比增长28.3%。居民收入稳步增长。1-8月,城镇居民人均可支配收入13010元,同比增长13.2%。
四、消费需求稳定,进出口贸易升温。1-8月,全市实现社会消费品零售总额30.88亿元,同比增长11.5%。分区域看,城镇实现零售额27.57亿元,同比增长10.3%,乡村实现零售额3.32亿元,同比增长23.0%。
1-8月,全市实现外贸进出口总额6626万美元,同比增长33.3%,其中出口创汇5208万美元,同比增长17.2%。进口额为1418万美元,同比增长169.8%。
湘乡市主要经济指标完成情况
指标名称 | 计量单位 | 本月累计 | 同期累计 | 同比±% |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 1792317 | 1233098 | 45.4 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 512065 | 355835 | 20.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 308833 | 276940 | 11.5 |
出口创汇 | 万美元 | 5208 | 4445 | 17.2 |
固定资产投资 | 万元 | 330260 | 232971 | 41.8 |
城镇以上固定资产投资 | 万元 | 313746 | 219963 | 42.6 |
财政总收入 | 万元 | 65736 | 51840 | 26.8 |
其中:一般预算收入 | 万元 | 44796 | 34946 | 28.2 |
财政总支出 | 万元 | 139717 | 91583 | 52.6 |
其中:一般预算支出 | 万元 | 127546 | 91449 | 39.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13010 | 11491 | 13.2 |
居民消费价格指数 | % | 106.3 | 100 | 6.3 |
一、工 业
指标名称 | 现价工业总产值 (万元) | ||
本月止累计 | 同期累计 | 同比±% | |
一、全部工业总产值 | 1984729 | 1373144 | 44.5 |
其中:(一)规模以上工业 | 1792317 | 1233098 | 45.4 |
其中:工业园 | 438126 | 299194 | 46.4 |
(二)规模以下工业 | 192412 | 160639 | 19.8 |
二、规模以上工业按行业分: | —— | —— | —— |
(一)采矿业 | 27453 | 29281 | -6.2 |
(二)制造业 | 1757495 | 1212171 | 45.0 |
其中:1、食品 | 216700 | 150061 | 44.4 |
2、皮革 | 252752 | 236024 | 7.1 |
3、化工 | 257336 | 147966 | 73.9 |
4、建材 | 216480 | 131142 | 65.1 |
5、冶金 | 196738 | 159370 | 23.4 |
6、机电 | 466365 | 265138 | 75.9 |
(三)电力及水生产和供应业 | 7370 | 4469 | 64.9 |
三、规模以上工业产品销售率(%) | 100.00 | 100.24 | -0.24 |
四、规模以上工业增加值 | 512065 | 355835 | 20.9 |
五、规模工业企业实缴税金 | 15569 | 13391 | 16.3 |
其中:(一)国税 | 10150 | 9364 | 8.4 |
(二)地税 | 5419 | 4027 | 34.6 |
六、工业用电量(万千瓦·时) | 76273 | 80054 | -4.7 |
其中:五大厂矿用电量(万千瓦·时) | 64624 | 71519 | -9.6 |
注:2011年起规模工业企业统计范围从主营业务收入500万元提高到2000万元。
大中型企业
单位名称 | 现价工业总产值 (万元) | ||
本月止累计 | 同期累计 | 同比±% | |
五矿湖铁 | 66457 | 75657 | -12.2 |
韶峰南方水泥 | 50321 | 30586 | 64.5 |
氟化学 | 46120 | 24874 | 85.4 |
湘碱 | 44140 | 27219 | 62.2 |
燕京啤酒 | 15232 | 12556 | 21.3 |
合计 | 222270 | 170892 | 30.1 |
大中型企业主要工业产品产量
企业产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 同期累计 | 同比±% |
五矿湖铁铁合金 | 吨 | 65782 | 99910 | -34.2 |
韶峰南方水泥 | 万吨 | 134.28 | 117.91 | 13.9 |
氟化学氟化盐 | 吨 | 54453 | 47966 | 13.5 |
湘碱纯碱 | 吨 | 178541 | 148841 | 20.0 |
燕京啤酒 | 千升 | 31469 | 29145 | 8.0 |
二、国内贸易
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 308833 | 276940 | 11.5 |
1、分区域 | |||
城镇 | 275654 | 249970 | 10.3 |
乡村 | 33179 | 26970 | 23.0 |
2、分行业 | |||
批发业 | 49478 | 43778 | 13.0 |
限额以下 | 49478 | 43778 | 13.0 |
零售业 | 217799 | 196482 | 10.9 |
限额以上 | 14873 | 11847 | 25.5 |
限额以下 | 202926 | 184636 | 9.9 |
住宿业 | 8105 | 7232 | 12.1 |
限额以上 | 1801 | 1310 | 37.5 |
其中:个体经营户 | 862 | 454 | 89.8 |
限额以下 | 6305 | 5922 | 6.5 |
餐饮业 | 33451 | 29448 | 13.6 |
限额以上 | 1638 | 1326 | 23.6 |
其中:个体经营户 | 287 | 326 | -11.9 |
限额以下 | 31813 | 28122 | 13.1 |
三、外经、外贸
(单位:万美元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
进出口总值 | 6626 | 4971 | 33.3 |
出口 | 5208 | 4445 | 17.2 |
进口 | 1418 | 526 | 169.8 |
四、固定资产投资
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
固定资产投资完成额 | 330260 | 232971 | 41.8 |
城镇以上固定资产投资 | 313746 | 219963 | 42.6 |
其中:房地产开发 | 44380 | 23781 | 86.6 |
技术改造 | 198250 | 118563 | 67.2 |
一、按经济类型分 |
|
|
|
国有投资 | 55696 | 69766 | -20.2 |
非国有投资 | 258050 | 150197 | 71.8 |
二、按产业结构分 |
|
|
|
(一)一产业 | 1450 | 2090 | -30.6 |
(二)二产业 | 199760 | 144210 | 38.5 |
(三)三产业 | 112536 | 73663 | 52.8 |
其中:交通运输、仓储和邮政业 | 10191 | 8287 | 23.0 |
教育 | 2594 | 2921 | -11.2 |
水利、环境和公共设施管理 | 30213 | 24667 | 22.5 |
卫生、社会保障和社会福利 | 2043 | 3666 | -44.3 |
文化体育娱乐 | 6690 | 2680 | 149.6 |
三、按投资结构分 |
|
| |
产业投资 | 155985 | 116949 | 33.4 |
民生工程 | 11327 | 9267 | 22.2 |
生态环境 | 4521 | 5298 | -14.7 |
基础设施 | 45107 | 35659 | 26.5 |
四、新增固定资产 | 83583 | 77736 | 7.5 |
重点工程
项目名称 | 建设 性质 | 计 划 总投资 (万元) | 累计投 资 (万元) | 本 年 完 成 (万元) | 形象进度 |
湘乡工业园 | 续建 | 500000 |
| 71811 | 工业技改投资45533万元,基础设施投资20620万元。黄金大道、引凤路二期正在建设中,施工工地电力线路迁移与移装全面到位,园区一、二期供水管道基本完工。南车二期土方工程全部完成,标准厂房一期建成投产,二期土方和两栋厂房基本完成,电镀园两栋生产车间和污水池基建接近竣工。农之源综合楼、埃普特二期厂房、新辉电器、雪豹电器等技改项目正在建设当中。 |
320国道城区段改道 | 续建 | 8000 | 2000 |
| 进行征地拆迁,本年暂无投资 |
湘潭县至湘乡公路 | 续建 | 6221 | 5525 | 469 | 完成路面底基层工程的80%、路面面层工程68%,完成涵洞93.28米,中桥一座 |
S209湘乡段 | 续建 | 5300 | 3927 | 524 | 完成路面基层工程量的25% |
沪昆高速潭市互通连接线 | 续建 | 34285 | 13040 | 6370 | 路基工程完成35% |
长娄高速湘乡段 | 续建 | 300000 | 30300 | 30300 | 进行征地拆迁,完成路基工程的15% |
励志文化创意产业园 | 续建 | 49338 | 27873 | 7800 | 年前励志大道全线竣工;小康路、府左府右工程正在启动中 |
火车站扩改建及配套工程 | 续建 | 64200 | 12100 | 1100 | 信息广场进行前期工作,站房主体竣工,配电楼、讯号楼相继建成,扩股工程正在进行 |
东山新城电力管网工程 | 续建 | 8000 | 1200 |
| 本年未动工 |
书院路二期 | 续建 | 15000 | 7360 | 610 | 书院路广场左侧沥青砼的铺设,东山学校至东台山方向征地、拆迁工作启动 |
水府生态休闲度假基地 | 续建 | 19500 | 5400 | 5400 | 广场提质改造即将竣工,韶湖拓展训练基地、汽车营基地建设完成,酒店区域绿化进行中 |
万里行物流中心 | 续建 | 16900 | 10400 | 1200 | 二期工程建设征地拆迁 |
茅府水乡二期 | 续建 | 5000 | 2305 | 505 | 烧烤拓展营开始营业,假山建好,水上活动中心两处排水槽加固,二期工程护城河基本完工 |
镇湘楼 | 续建 | 5000 | 4640 | 2200 | 主楼部分填充墙砌筑,防水层施工,层面盖瓦及游廊装饰、彩绘、亮化 |
注:表中项目为计划总投资5000万元以上的项目。
五、财 税
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 累计为 预算% | 同比±% |
一、财政总收入 | 65736 | 64.4 | 26.8 |
1、税收收入 | 21232 | 63.7 | 28.3 |
其中:增值税 | 2627 | 53.2 | 17.8 |
营业税 | 7400 | 68.0 | 25.4 |
个人所得税 | 782 | 72.7 | 43.8 |
企业所得税 | 1668 | 64.2 | 37.5 |
耕地占用税 | 1924 | 79.1 | 19.8 |
契税 | 1032 | 44.8 | 16.6 |
2、非税收入 | 23564 | 71.7 | 28.1 |
其中:行政性收费收入 | 18915 | 70.6 | 32.1 |
罚没收入 | 2358 | 103.5 | 48.2 |
专项收入 | 1456 | 62.7 | 38.4 |
3、上划两税收入 | 11991 | 53.1 | 17.0 |
4、上划营业税 | 2467 | 68.0 | 25.4 |
5、上划所得税 | 6331 | 66.1 | 37.5 |
6、上划资源税 | 151 | 89.4 | 112.7 |
财政总收入中:一般预算收入 | 44796 | 67.5 | 28.2 |
财政总收入中:国税征收收入 | 16836 | 54.5 | 20.7 |
地税征收收入 | 26565 | 66.0 | 30.4 |
财政征收收入 | 22335 | 72.0 | 27.5 |
二、财政总支出 | 139717 | 75.0 | 52.6 |
其中: 一般预算支出 | 127546 | 68.6 | 39.5 |
六、金 融
(单位:万元)
指标名称 | 本月余额 | 比年初±额 |
一、金融机构各项存款余额 | 1426730 | 205759 |
单位存款 | 311197 | 77909 |
其中:活期存款 | 206961 | 56605 |
定期存款 | 87642 | 15855 |
个人存款 | 1096587 | 130419 |
其中:储蓄存款 | 1096587 | 130419 |
二、金融机构各项贷款余额 | 659691 | 111054 |
短期贷款 | 394039 | 42015 |
其中:个人贷款及透支 | 190859 | 39394 |
单位普通贷款及透支 | 175004 | -12486 |
中长期贷款 | 239553 | 63905 |
其中:个人贷款 | 104171 | 23735 |
单位普通贷款 | 135382 | 41920 |
票据融资 | 26098 | 5134 |
七、生 活
(一)城镇居民人均收支
指标名称 | 累 计 | ±% |
一、可支配收入 | 13010 | 13.2 |
1. 工资性收入 | 8812 | 6.4 |
其中:工资及补贴 | 8326 | 3.8 |
其他劳动收入 | 485 | 83.1 |
2. 经营性收入 | 1072 | 41.4 |
3. 财产性收入 | 822 | 24.4 |
4. 转移性收入 | 2973 | 12.5 |
二、消费支出 | 10621 | 25.0 |
1. 食品 | 3149 | 7.3 |
2. 衣着 | 1126 | 7.1 |
3. 居住 | 1437 | 106.9 |
4. 家庭设备用品及服务 | 1402 | 109.1 |
5. 医疗保健 | 521 | 1.4 |
6. 交通和通信 | 999 | -15.5 |
7. 教育文化娱乐服务 | 1671 | 30.3 |
8. 其他商品及服务 | 316 | 88.6 |
(二)居民消费价格指数(单位:%)
类 别 | 1-8月 |
总指数 | 106.3 |
1、食品 | 110.7 |
2、烟酒及用品 | 101.3 |
3、衣着 | 100.6 |
4、家庭设备及用品 | 99.2 |
5、医疗保健及个人用品 | 106.3 |
6、交通和通讯 | 108.7 |
7、娱乐、教育、文化用品 | 102.5 |
8、居住 | 106.2 |
八、社会保障
(一)企业职工养老保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
参保单位数(户) | — | 252 | 233 | 8.2 | ||
参保人数(人) | 102 | 37400 | 35832 | 4.4 | ||
离退休人数(人) | 99 | 15790 | 13679 | 15.4 | ||
实收保费(万元) | 1248 | 10649 | 7666 | 38.9 | ||
实付养老金(万元) | 1806 | 14349 | 11513 | 24.6 | ||
(二)机关事业单位养老保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
市本级参保人数(人) | — | 16983 | 16820 | 1.0 | ||
市本级养老保险基金收入(万元) | 533 | 7259 | 6930 | 4.7 | ||
市级养老保险基金支出(万元) | 900 | 7197 | 6800 | 5.8 | ||
期末养老保险金结余(万元) | -367 | 62 | 145 | -57.2 | ||
(三)失业保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | ||||
期末参保人数(人) | 148 | 46385 | ||||
失业保险费收入(万元) | 40 | 735 | ||||
失业保险基金支出(万元) | 121 | 838 | ||||
登记失业人数(人) | 58 | 2128 | ||||
享受保险待遇人数 | 1985 | 13756 | ||||
失业保险金结余(万元) | -80 | 1527 | ||||
(四)最低生活保障情况 | ||||||
指标名称 | 当月发放 户数(户) | 当月发放 人数(人) | 累计发放 金额(万元) | |||
总 计 | 28829 | 46319 | 428 | |||
城市 | 6580 | 10052 | 173 | |||
中央企业 | 112 | 190 | 3 | |||
省属企业 | 172 | 321 | 5 | |||
市属企业 | 101 | 208 | 1 | |||
县区企业 | 2313 | 4825 | 62 | |||
纯居民户 | 3882 | 4508 | 102 | |||
农村 | 22249 | 36267 | 255 | |||
(五)职工医疗保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
参保人数(人) | — | 56009 | 56879 | -1.5 | ||
医疗基金收入(万元) | 917 | 6497 | 3421 | 89.9 | ||
医疗基金支出(万元) | 813 | 5283 | 4652 | 13.6 | ||
医疗基金结余(万元) | 104 | 1214 | 15515 | -92.2 | ||
(六)农村合作医疗情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
参保人数(人) | — | 722109 | 710351 | 1.7 | ||
医疗基金收入(万元) | — | 16609 | 9945 | 67.0 | ||
医疗基金支出(万元) | 1198 | 7128 | 6022 | 18.4 | ||
参合率(%) | — | 96 | 95.2 | 0.8 | ||
(
Copyright ©
www.xiangxiang.gov.cn 2002-2008 湘ICP备08102964号 主办单位:中共湘乡市委员会、湘乡市人民政府 承办单位:中共湘乡市委宣传部 技术支持:三人行网络传媒中心 法律顾问:万广云 律师 邮箱:xiangxiang.gov@163.com 网站电话/传真:0731-56712035 |