概 要
经初步测算,上半年全市实现生产总值(GDP)74.53亿元,同比增长15.0%,其中一产业增加值8.72亿元,同比增长3.5%,二产业增加值39.59亿元,同比增长20.3%,三产业增加值26.22亿元,同比增长12.0%,三次产业结构比为11.7:53.1:35.2。
一、农业生产稳步发展。全市早稻播种面积37.35千公顷,比上年增加0.26千公顷,预计单产449公斤/亩,比上年增加15公斤/亩,其中中稻面积4200亩,比上年减少1950亩。畜牧业生产全面发展,牲猪价格回升。上半年全市出栏肉猪82.42万头,同比增长2.8%。
二、工业生产快速增长。上半年,全市工业完成总产值144.5亿元,同比增长45.6%,其中规模以上工业完成总产值130.68亿元,同比增长48.9%。大厂矿完成产值15.52亿元,同比增长25.0%,环比增长24.9%。除五矿湖铁外,大厂矿生产强势回升。上半年,五矿湖铁完成产值4.66亿元,同比减少17.3%;氟化学完成产值3.27亿元,同比增长76.2%;韶峰水泥完成产值3.41亿元,同比增长59.8%;湘碱完成产值3.29亿元,同比增长59.7%;燕京啤酒完成产值0.88亿元,同比增长22.4%。
三、投资需求强劲增长。上半年,全市完成固定资产投资21.87亿元,同比增长29.4%,累计完成全年计划的32.2%。其中,城镇以上固定资产投资完成20.58亿元,同比增长31.2%。从投资主体看,非国有经济投资16.54亿元,同比增长80.4%,国有投资4.04亿元,同比减少38.1%。重点工程进展顺利,上半年重点工程开工40个,完成投资7.4亿元。房地产投资继续升温,上半年完成投资3.36亿元,同比增长92.3%。
三、收入稳步增长。上半年,全市实现财政总收入5.61亿元,同比增长25.9%,比上年同期提高3.4个百分点。其中一般预算收入完成3.9亿元,同比增长28.3%。一般预算收入中税收收入完成1.72亿元,同比增长29.8%。居民收入稳步增长。上半年城镇居民人均可支配收入9999元,同比增长13.4%,农民人均现金收入4962元,同比增长16.9%。
四、消费需求稳定,物价见涨。上半年全市实现社会消费品零售总额23.67亿元,同比增长11.4%。分区域看,城镇实现零售额21.3亿元,同比增长10.5%,乡村实现零售额2.37亿元,同比增长20.9%。
上半年,全市实现外贸进出口总额4951万美元,同比增长50.8%,其中出口创汇4092万美元,同比增长26.8%。主要出口企业出口都有较大幅度的增长。氟化学公司出口2214万美元,同比增长54.5%,怀琪集团出口595万美元,同比增长25.8%,化工冶金公司出口325万美元,同比增长111.5%。金子箱包出口额为369万美元,同比下降26.7%。进口额为859万美元,同比增长1409.8%。
湘乡市主要经济指标完成情况
指标名称 | 计量单位 | 本月累计 | 同期累计 | 同比±% |
地区生产总值 | 万元 | 745307 | 607026 | 15.0 |
一产业 | 万元 | 87231 | 80200 | 3.5 |
二产业 | 万元 | 395939 | 302212 | 20.3 |
三产业 | 万元 | 262137 | 224614 | 12.0 |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 1306752 | 877569 | 48.9 |
规模以上工业增加值(现价) | 万元 | 376123 | 252068 | 24.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 236711 | 212400 | 11.4 |
出口创汇 | 万美元 | 4092 | 3227 | 26.8 |
固定资产投资 | 万元 | 218680 | 168996 | 29.4 |
城镇以上固定资产投资 | 万元 | 205794 | 156912 | 31.2 |
财政总收入 | 万元 | 56059 | 44525 | 25.9 |
其中:一般预算收入 | 万元 | 39007 | 30412 | 28.3 |
上划两税 | 万元 | 10076 | 9045 | 11.4 |
财政总支出 | 万元 | 105067 | 71533 | 46.9 |
其中:一般预算支出 | 万元 | 93012 | 71399 | 30.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9999 | 8821 | 13.4 |
农村居民人均现金收入 | 元 | 4962 | 4245 | 16.9 |
一、工 业
指标名称 | 现价工业总产值 (万元) | ||
本月止累计 | 同期累计 | 同比±% | |
一、全部工业总产值 | 1445022 | 992183 | 45.6 |
其中:(一)规模以上工业 | 1306752 | 877569 | 48.9 |
其中:民营工业 | 686664 | 466755 | 47.1 |
其中:工业园 | 287805 | 184396 | 56.1 |
其他 | 430812 | 264159 | 63.1 |
(二)规模以下工业 | 138270 | 114614 | 20.6 |
二、规模以上工业按行业分: | —— | —— | —— |
(一)采矿业 | 25290 | 23764 | 6.4 |
(二)制造业 | 1284134 | 855534 | 50.1 |
其中:1、食品 | 152652 | 102056 | 49.6 |
2、皮革 | 183478 | 167108 | 9.8 |
3、化工 | 183471 | 108663 | 68.8 |
4、建材 | 150769 | 86914 | 73.5 |
5、冶金 | 143668 | 114287 | 25.7 |
6、机电 | 348211 | 192201 | 81.2 |
(三)电力及水生产和供应业 | 4830 | 2865 | 68.6 |
三、规模以上工业产品销售率(%) | 99.81 | 100.96 | -1.1 |
注:2011年起规模工业企业统计范围从主营业务收入500万元提高到2000万元。
大中型企业
单位名称 | 现价工业总产值 (万元) | ||
本月止累计 | 同期累计 | 同比±% | |
五矿湖铁 | 46601 | 56376 | -17.3 |
韶峰南方水泥 | 34129 | 21353 | 59.8 |
氟化学 | 32691 | 18552 | 76.2 |
久大湘碱 | 32933 | 20623 | 59.7 |
燕京啤酒 | 8807 | 7193 | 22.4 |
合计 | 155161 | 124097 | 25.0 |
大中型企业主要工业产品产量
企业产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 同期累计 | 同比±% |
五矿湖铁铁合金 | 吨 | 54808 | 74629 | -26.6 |
韶峰南方水泥 | 万吨 | 110.99 | 63.27 | 75.4 |
氟化学氟化盐 | 吨 | 41049 | 36695 | 11.9 |
湘碱纯碱 | 吨 | 136785 | 110241 | 24.1 |
燕京啤酒 | 千升 | 19666 | 17230 | 14.1 |
二、国内贸易
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 236711 | 212400 | 11.4 |
1、分区域 | |||
城镇 | 212968 | 192768 | 10.5 |
乡村 | 23743 | 19632 | 20.9 |
2、分行业 | |||
批发业 | 38036 | 33375 | 14.0 |
限额以下 | 38036 | 33375 | 14.0 |
零售业 | 167863 | 151816 | 10.6 |
限额以上 | 11678 | 9301 | 25.6 |
限额以下 | 156185 | 142516 | 9.6 |
住宿业 | 5748 | 5202 | 10.5 |
限额以上 | 1312 | 996 | 31.7 |
其中:个体经营户 | 611 | 356 | 71.5 |
限额以下 | 4437 | 4206 | 5.5 |
餐饮业 | 25064 | 22007 | 13.9 |
限额以上 | 1253 | 1022 | 22.6 |
其中:个体经营户 | 225 | 243 | -7.5 |
限额以下 | 23811 | 20984 | 13.5 |
三、外经、外贸
(单位:万美元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
进出口总值 | 4951 | 3284 | 50.8 |
出口 | 4092 | 3227 | 26.8 |
进口 | 859 | 57 | 1409.8 |
四、固定资产投资
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
固定资产投资完成额 | 218680 | 168996 | 29.4 |
城镇以上固定资产投资 | 205794 | 156912 | 31.2 |
其中:房地产开发 | 33612 | 17483 | 92.3 |
技术改造 | 119775 | 81573 | 46.8 |
一、按经济类型分 |
|
|
|
国有投资 | 40373 | 65238 | -38.1 |
非国有投资 | 165421 | 91674 | 80.4 |
二、按产业结构分 |
|
|
|
(一)农、林、牧、渔业 | 2500 | 3040 | -17.8 |
(二)工业 | 119875 | 95511 | 25.5 |
(三)三产业 | 83419 | 58361 | 42.9 |
其中:交通运输、仓储和邮政业 | 6597 | 5121 | 28.8 |
教育 | 2594 | 1501 | 72.8 |
水利、环境和公共设施管理 | 23565 | 19493 | 20.9 |
卫生、社会保障和社会福利 | 1323 | 2796 | -52.7 |
文化体育娱乐 | 3094 | 1800 | 71.9 |
三、按投资结构分 |
|
| |
产业投资 | 99111 | 78034 | 27.0 |
民生工程 | 7011 | 6097 | 15.0 |
生态环境 | 3380 | 4758 | -29.0 |
基础设施 | 32482 | 27908 | 16.4 |
四、新增固定资产 | 39790 | 39737 | 0.1 |
重点工程
项目名称 | 建设 性质 | 计 划 总投资 (万元) | 累计投 资 (万元) | 本 年 完 成 (万元) | 形象进度 |
湘乡工业园 | 续建 | 500000 |
| 49662 | 工业投资32541万元,基础设施投资17121万元。标准厂房一期6万平方米基本完工。雪豹电器、新辉节能科技、兆亮电镀、神龙丰物流等入园企业和红仑大道、黄金大道、标准厂房、安置区等基础设施工程项目开工建设。 |
320国道城区段改道 | 续建 | 8000 | 2000 |
| 进行征地拆迁,本年暂无投资 |
湘潭县至湘乡公路 | 续建 | 6221 | 5324 | 268 | 完成路面底基层工程的55%、路面面层工程25% |
S209湘乡段 | 续建 | 5300 | 3586 | 183 | 完成路面基层工程量的25% |
沪昆高速潭市互通连接线 | 续建 | 34285 | 10230 | 3730 | 路基工程完成8% |
长娄高速湘乡段 | 续建 | 300000 | 18800 | 18800 | 进行征地拆迁,完成路基工程的12% |
励志文化创意产业园 | 续建 | 49338 | 24373 | 4300 | 年前励志大道全线竣工;小康路、府左府右工程正在启动中 |
火车站扩改建及配套工程 | 续建 | 64200 | 12000 | 1000 | 信息广场进行前期工作,站房主体竣工,配电楼、讯号楼相继建成,扩股工程正在进行 |
东山新城电力管网工程 | 续建 | 8000 | 1200 |
| 本年未动工 |
书院路二期 | 续建 | 15000 | 7280 | 530 | 书院路广场左侧沥青砼的铺设,东山学校至东台山方向征地、拆迁工作启动 |
水府生态休闲度假基地 | 续建 | 19500 | 4700 | 4700 | 广场提质改造即将竣工,韶湖拓展训练基地、汽车营基地建设完成,酒店区域绿化进行中 |
万里行物流中心 | 续建 | 16900 | 10200 | 1000 | 二期工程建设征地拆迁 |
茅府水乡二期 | 续建 | 5000 | 2300 | 500 | 烧烤拓展营开始营业,假山建好,水上活动中心两处排水槽加固,二期工程护城河基本完工 |
镇湘楼 | 续建 | 5000 | 4220 | 1780 | 主楼部分填充墙砌筑,防水层施工,层面盖瓦及游廊装饰、彩绘、亮化 |
注:表中项目为计划总投资5000万元以上的项目。
五、财 税
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 累计为 预算% | 同比±% |
一、财政总收入 | 56059 | 54.9 | 25.9 |
1、税收收入 | 17246 | 51.4 | 29.8 |
其中:增值税 | 2226 | 45.0 | 11.0 |
营业税 | 5907 | 54.3 | 29.6 |
个人所得税 | 595 | 55.3 | 43.4 |
企业所得税 | 1293 | 51.5 | 40.2 |
耕地占用税 | 1693 | 69.6 | 40.4 |
契税 | 834 | 36.2 | 0.5 |
2、非税收入 | 21761 | 66.2 | 27.0 |
其中:行政性收费收入 | 17915 | 66.8 | 31.5 |
罚没收入 | 2159 | 94.8 | 70.9 |
专项收入 | 1127 | 48.5 | 37.8 |
3、上划两税收入 | 10076 | 44.7 | 11.4 |
4、上划所得税 | 4880 | 52.2 | 39.0 |
财政总收入中:一般预算收入 | 39007 | 58.8 | 28.3 |
财政总收入中:国税征收收入 | 14032 | 45.5 | 15.5 |
地税征收收入 | 21166 | 52.6 | 33.0 |
财政征收收入 | 20861 | 67.2 | 26.7 |
二、财政总支出 | 105067 | 56.4 | 46.9 |
其中: 一般预算支出 | 93012 | 50.1 | 30.3 |
六、金 融
(单位:万元)
指标名称 | 本月余额 | 比年初±额 |
一、金融机构各项存款余额 | 1403184 | 182213 |
单位存款 | 293083 | 59795 |
其中:活期存款 | 190360 | 40004 |
定期存款 | 87430 | 15643 |
个人存款 | 1098008 | 131840 |
其中:储蓄存款 | 1098008 | 131840 |
二、金融机构各项贷款余额 | 659435 | 103182 |
短期贷款 | 401059 | 41418 |
其中:个人贷款及透支 | 187078 | 35613 |
单位普通贷款及透支 | 192552 | -2554 |
中长期贷款 | 236544 | 60897 |
其中:个人贷款 | 95632 | 15197 |
单位普通贷款 | 139162 | 45700 |
票据融资 | 21832 | 867 |
七、生 活
(一)农民人均收支
指标名称 | 2011年上半年 | ±% |
农民人均现金收入 | 4962 | 16.9 |
其中:工资性收入 | 2188 | 43 |
家庭经营收入 | 1942 | -1.9 |
财产性收入 | 15 | -75 |
转移性收入 | 94 | -86 |
农民人均现金支出 | 4862 | 41.1 |
其中:生产费用支出 | 1109 | -2.3 |
生活消费支出 | 2213 | 12.0 |
(二)城镇居民人均收支
指标名称 | 累 计 | ±% |
一、可支配收入 | 9999 | 13.4 |
1. 工资性收入 | 6734 | 6.4 |
其中:工资及补贴 | 6332 | 3.3 |
其他劳动收入 | 402 | 102.3 |
2. 经营性收入 | 787 | 44.6 |
3. 财产性收入 | 655 | 25.3 |
4. 转移性收入 | 2359 | 12.8 |
二、消费支出 | 7772 | 19.1 |
1. 食品 | 2360 | 3.3 |
2. 衣着 | 948 | 10.3 |
3. 居住 | 1080 | 120.2 |
4. 家庭设备用品及服务 | 1187 | 156.6 |
5. 医疗保健 | 385 | 15.5 |
6. 交通和通信 | 646 | -35.6 |
7. 教育文化娱乐服务 | 955 | -1.6 |
8. 其他商品及服务 | 211 | 75.2 |
Copyright ©
www.xiangxiang.gov.cn 2002-2008 湘ICP备08102964号 主办单位:中共湘乡市委员会、湘乡市人民政府 承办单位:中共湘乡市委宣传部 技术支持:三人行网络传媒中心 法律顾问:万广云 律师 邮箱:xiangxiang.gov@163.com 网站电话/传真:0731-56712035 |