概 要
一、工业生产快速增长。1-4月,全市工业完成总产值80.82亿元,同比增长40.5%,其中规模以上工业完成总产值71.71亿元,同比增长43.8%。大厂矿完成产值10.12亿元,同比增长21.7%。五大厂矿四升一降,1-4月五矿湖铁完成产值3.45亿元,同比下降14.3%;氟化学完成产值2.07亿元,同比增长100.7%;韶峰水泥完成产值2.05亿元,同比增长53.2%;湘碱完成产值2.12亿元,同比增长41.2%;燕京啤酒完成产值0.42亿元,同比增长2.1%。
二、固定资产投资稳步增长。1-4月,全市完成固定资产投资8.86亿元,同比增长21.6%。其中,城镇以上固定资产投资完成8.21亿元,同比增长16.1%。从投资主体看,非国有投资增速超过国有投资。非国有经济投资6.13亿元,同比增长22.2%,超过国有投资20.8个百分点。从投资结构看,民生工程投资0.45亿元,增长16.0%;基础设施投资1.51亿元,同比增长13.5%;产业投资完成3.58亿元,同比下降2.3%;生态环境投资0.11亿元,同比下降1.2%。重点工程进展顺利,1-4月,开工35个,完成投资4.5亿元。
三、财政收入增长迅速,税收收入增速放缓。1-4月,全市财政总收入完成3.17亿元,同比增长52.6%。其中,一般预算收入2.27亿元,同比增长61.2%;上划两税收入0.45亿元,同比增长13.1%。从收入结构看,税收收入完成0.93亿元,同比增长31.3%,占一般预算收入的比重为40.9%,比上年同期下降9.3个百分点;全税收入完成1.83亿元,同比增长32.8%,占总收入的比重为57.7%,比上年同期下降8.5个百分点。
四、消费市场平稳,对外贸易快速增长。1-4月,全市实现社会消费品零售总额15.94亿元,同比增长11.5%。分区域看,城镇实现零售额14.55亿元,同比增长10.9%,乡村实现零售额1.39亿元,同比增长18.6%。
4月末,全市实现外贸进出口总额2952万美元,同比增长57.1%,其中出口创汇2668万美元,同比增长44.7%。主要出口企业出口都有较大幅度的增长。怀琪集团出口499万美元,同比增长112.3%,氟化学公司出口1415万美元,同比增长87.6%,化工冶金公司出口189万美元,同比增长244.9%。金子箱包出口额为233万美元,同比下降29.6%。进口额为284万美元,同比增长700.8%。
湘乡市主要经济指标完成情况
指标名称 | 计量单位 | 本月累计 | 同期累计 | 同比±% |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 717138 | 498871 | 43.8 |
规模以上工业增加值(现价) | 万元 | 204840 | 143121 | 30.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 159446 | 142969 | 11.5 |
出口创汇 | 万美元 | 2668 | 1844 | 44.7 |
城镇以上固定资产投资 | 万元 | 82140 | 70737 | 16.1 |
财政总收入 | 万元 | 31743 | 20800 | 52.6 |
其中:一般预算收入 | 万元 | 22735 | 14101 | 61.2 |
上划两税 | 万元 | 4505 | 3983 | 13.1 |
财政总支出 | 万元 | 73106 | 43989 | 66.2 |
其中:一般预算支出 | 万元 | 62656 | 40447 | 54.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7097 | 6267 | 13.3 |
一、工 业
指标名称 | 现价工业总产值 (万元) | ||
本月止累计 | 同期累计 | 同比±% | |
一、全部工业总产值 | 808246 | 575145 | 40.5 |
其中:(一)规模以上工业 | 717138 | 498871 | 43.8 |
其中:民营工业 | 358827 | 250560 | 43.2 |
其中:工业园 | 146252 | 92447 | 58.2 |
其他 | 243142 | 153131 | 58.8 |
(二)规模以下工业 | 91108 | 76274 | 19.4 |
二、规模以上工业按行业分: | —— | —— | —— |
(一)采矿业 | 16431 | 14175 | 15.9 |
(二)制造业 | 698644 | 482911 | 44.7 |
其中:1、食品 | 75016 | 55301 | 35.7 |
2、皮革 | 122671 | 89275 | 37.4 |
3、化工 | 98329 | 60797 | 61.7 |
4、建材 | 73075 | 45013 | 62.3 |
5、冶金 | 84759 | 74609 | 13.6 |
6、机电 | 176962 | 96340 | 83.7 |
(三)电力及水生产和供应业 | 2063 | 1785 | 15.6 |
三、规模以上工业产品销售率(%) | 99.83 | 100.10 | -0.3 |
注:2011年起规模工业企业统计范围从主管业务收入500万元提高到2000万元。
大中型企业
单位名称 | 现价工业总产值 (万元) | ||
本月止累计 | 同期累计 | 同比±% | |
五矿湖铁 | 34523 | 40291 | -14.3 |
韶峰南方水泥 | 20525 | 13397 | 53.2 |
氟化学 | 20731 | 10330 | 100.7 |
久大湘碱 | 21222 | 15035 | 41.2 |
燕京啤酒 | 4247 | 4159 | 2.1 |
合计 | 101248 | 83212 | 21.7 |
大中型企业主要工业产品产量
企业产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 同期累计 | 同比±% |
五矿湖铁硅锰合金 | 吨 | 40980 | 55905 | -26.7 |
韶峰南方水泥 | 万吨 | 71 | 40 | 76.7 |
氟化学氟化盐 | 吨 | 28670 | 21925 | 30.8 |
湘碱纯碱 | 吨 | 94326 | 78327 | 20.4 |
燕京啤酒 | 千升 | 10320 | 9791 | 5.4 |
二、国内贸易
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 159446 | 142969 | 11.5 |
1、分区域 | |||
城镇 | 145521 | 131229 | 10.9 |
乡村 | 13924 | 11740 | 18.6 |
2、分行业 | |||
批发业 | 24352 | 20935 | 16.3 |
限额以下 | 24352 | 20935 | 16.3 |
零售业 | 115507 | 105007 | 10.0 |
限额以上 | 8289 | 6561 | 26.3 |
限额以下 | 107218 | 98446 | 8.9 |
住宿业 | 3193 | 2806 | 13.8 |
限额以上 | 911 | 668 | 36.3 |
其中:个体经营户 | 435 | 245 | 77.6 |
限额以下 | 2282 | 2138 | 6.7 |
餐饮业 | 16394 | 14221 | 15.3 |
限额以上 | 824 | 663 | 24.3 |
其中:个体经营户 | 144 | 157 | -8.2 |
限额以下 | 15569 | 13557 | 14.8 |
三、外经、外贸
(单位:万美元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
进出口总值 | 2952 | 1879 | 57.1 |
出口 | 2668 | 1844 | 44.7 |
进口 | 284 | 36 | 700.8 |
四、固定资产投资
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 同期累计 | 同比±% |
固定资产投资完成额 | 88606 | 72844 | 21.6 |
城镇以上固定资产投资 | 82140 | 70737 | 16.1 |
其中:房地产开发 | 16227 | 8264 | 96.4 |
技术改造 | 39944 | 40337 | -1.0 |
一、按经济类型分 |
|
|
|
国有投资 | 20870 | 20583 | 1.4 |
非国有投资 | 61270 | 50154 | 22.2 |
二、按产业结构分 |
|
|
|
(一)农、林、牧、渔业 | 1200 | 250 | — |
(二)工业 | 40148 | 43861 | -8.5 |
(三)三产业 | 40792 | 26626 | 53.2 |
其中:交通运输、仓储和邮政业 | 5082 | 3515 | 44.6 |
教育 | 1494 | 1321 | 13.1 |
水利、环境和公共设施管理 | 9861 | 8738 | 12.9 |
卫生、社会保障和社会福利 | 670 | 1026 | -34.7 |
文化体育娱乐 | 2300 | 900 | 155.6 |
三、按投资结构分 |
|
| |
产业投资 | 35750 | 36598 | -2.3 |
民生工程 | 4464 | 3847 | 16.0 |
生态环境 | 1136 | 1150 | -1.2 |
基础设施 | 15063 | 13505 | 13.5 |
四、新增固定资产 | 27350 | 27245 | 0.4 |
重点工程
项目名称 | 建设 性质 | 计 划 总投资 (万元) | 累计投 资 (万元) | 本 年 完 成 (万元) | 形象进度 |
湘乡工业园 | 续建 | 500000 | 24308 | 工业投资13755万元,基础设施投资10553万元。 红仑大道四标基本完成路基土方回填;振湘路一、二标即将进行路面硬化工程;完成红仑大道绿化施工;完成泉长线11万伏电力线路迁移;东郊花亭至定托村供水工程正在施工。强联轨道土方工程基本完成;强联铁路正在进行厂区绿化工程;电镀项目、物流园、双鹤药业、健车行等企业土方平整和基建陆续开工,供水、亮化等配套设施建设积极推进。 | |
320国道城区段改道 | 续建 | 8000 | 2000 | 进行征地拆迁,本年暂无投资 | |
湘潭县至湘乡公路 | 续建 | 6221 | 5183 | 127 | 完成路面底基层工程的55%、路面面层工程25% |
S209湘乡段 | 续建 | 5300 | 3445 | 42 | 完成路面基层工程量的25% |
沪昆高速潭市互通连接线 | 续建 | 34285 | 6900 | 400 | 各标段路基工程启动 |
长娄高速湘乡段 | 续建 | 300000 | 2800 | 2800 | 进行征地拆迁,完成路基工程的5% |
励志文化创意产业园 | 续建 | 49338 | 24373 | 4300 | 年前励志大道全线竣工;小康路、府左府右工程正在启动中 |
火车站扩改建及配套工程 | 续建 | 64200 | 12000 | 信息广场设计方案已确定,站房建设中,安置区、车站南路建设无进展 | |
东山新城电力管网工程 | 续建 | 8000 | 1200 | 本年未动工 | |
书院路二期 | 续建 | 15000 | 7100 | 400 | 书院路广场左侧沥青砼的铺设,东山学校至东台山方向征地、拆迁工作启动 |
水府生态休闲度假基地 | 续建 | 19500 | 2700 | 广场提质改造完成90%,韶湖拓展训练基地设施安装,酒店区域绿化进行中 | |
万里行物流中心 | 续建 | 16900 | 9700 | 500 | 二期工程建设征地拆迁 |
茅府水乡二期 | 续建 | 5000 | 2100 | 300 | 烧烤拓展营及塑石假山建好,水上活动中心两处排水坑槽加固造型工程投入建设 |
镇湘楼 | 续建 | 5000 | 3720 | 1280 | 主楼部分填充墙砌筑,防水层施工,层面盖瓦及游廊装饰、彩绘、亮化 |
注:表中项目为计划总投资5000万元以上的项目。
五、财 税
(单位:万元)
指标名称 | 累计 | 累计为 预算% | 同比±% |
一、财政总收入 | 31743 | 31.1 | 52.6 |
1、税收收入 | 9296 | 27.7 | 31.3 |
其中:增值税 | 1004 | 20.3 | 14.9 |
营业税 | 3789 | 34.8 | 46.4 |
个人所得税 | 402 | 37.4 | 51.7 |
企业所得税 | 823 | 32.8 | 93.2 |
耕地占用税 | 48 | 2.0 | -95.5 |
契税 | 337 | 14.6 | 110.6 |
2、非税收入 | 13439 | 40.9 | 91.4 |
其中:行政性收费收入 | 10666 | 39.8 | 125.3 |
罚没收入 | 1646 | 72.3 | 115.7 |
专项收入 | 631 | 27.2 | 52.1 |
3、上划两税收入 | 4505 | 20.0 | 13.1 |
4、上划所得税 | 3173 | 33.9 | 73.1 |
财政总收入中:一般预算收入 | 22735 | 34.3 | 61.2 |
财政总收入中:国税征收收入 | 7096 | 23.0 | 28.2 |
地税征收收入 | 11786 | 29.3 | 36.4 |
财政征收收入 | 12861 | 41.4 | 94.2 |
二、财政总支出 | 73106 | 40.5 | 66.2 |
其中: 一般预算支出 | 62656 | 34.8 | 54.9 |
六、金 融
(单位:万元)
指标名称 | 本月余额 | 比年初±额 |
一、金融机构各项存款余额 | 1380269 | 159297 |
单位存款 | 297319 | 64031 |
其中:活期存款 | 200056 | 49700 |
定期存款 | 83585 | 11798 |
个人存款 | 1067980 | 101812 |
其中:储蓄存款 | 1067980 | 101812 |
二、金融机构各项贷款余额 | 645278 | 89024 |
短期贷款 | 386247 | 26605 |
其中:个人贷款及透支 | 178191 | 26726 |
单位普通贷款及透支 | 183442 | -11664 |
中长期贷款 | 233707 | 58059 |
其中:个人贷款 | 92695 | 12259 |
单位普通贷款 | 139262 | 45800 |
票据融资 | 25325 | 4360 |
七、生 活
城镇居民人均收支
指标名称 | 累 计 | ±% |
一、可支配收入 | 7097 | 13.3 |
1. 工资性收入 | 4688 | 6.6 |
2. 工资及补贴 | 4516 | 4.7 |
3. 其他劳动收入 | 172 | 110.7 |
4. 经营性收入 | 485 | 42.4 |
5. 财产性收入 | 494 | 17.7 |
6. 转移性收入 | 1816 | 14.6 |
二、消费支出 | 4788 | 12.5 |
1. 食品 | 1629 | 8.5 |
2. 衣着 | 690 | 9.4 |
3. 居住 | 589 | 84.5 |
4. 家庭设备用品及服务 | 311 | 17.6 |
5. 医疗保健 | 275 | 9.8 |
6. 交通和通信 | 492 | 16.4 |
7. 教育文化娱乐服务 | 626 | -20.8 |
8. 其他商品及服务 | 176 | 126.6 |
八、社会保障
(一)企业职工养老保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
参保单位数(户) | 0 | 246 | 232 | 6.0 | ||
参保人数(人) | 85 | 36902 | 34916 | 5.7 | ||
离退休人数(人) | 43 | 15499 | 13476 | 15.0 | ||
实收保费(万元) | 1305 | 5026 | 3278 | 53.3 | ||
实付养老金(万元) | 1806 | 7156 | 5688 | 25.8 | ||
(二)机关事业单位养老保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
市本级参保人数(人) | — | 16844 | 16812 | 0.2 | ||
市本级养老保险基金收入(万元) | 2217 | 5099 | 3542 | 44.0 | ||
市级养老保险基金支出(万元) | 884 | 3558 | 3330 | 6.8 | ||
期末养老保险金结余(万元) | 1333 | 1541 | 217 | 610.1 | ||
(三)失业保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | ||||
期末参保人数(人) | — | 46959 | ||||
失业保险费收入(万元) | 96 | 136 | ||||
失业保险基金支出(万元) | 104 | 367 | ||||
登记失业人数(人) | 179 | 1770 | ||||
享受保险待遇人数 | 1708 | 6026 | ||||
失业保险金结余(万元) | -8 | 1399 | ||||
(四)最低生活保障情况 | ||||||
指标名称 | 当月发放 户数(户) | 当月发放 人数(人) | 累计发放 金额(万元) | |||
总 计 | 28979 | 46721 | 434 | |||
城市 | 6781 | 10530 | 180 | |||
中央企业 | 112 | 190 | 3 | |||
省属企业 | 172 | 321 | 5 | |||
市属企业 | 101 | 208 | 1 | |||
县区企业 | 2313 | 4825 | 62 | |||
纯居民户 | 4083 | 4986 | 109 | |||
农村 | 22198 | 36191 | 254 | |||
(五)职工医疗保险情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
参保人数(人) | — | 56137 | 56879 | -1.3 | ||
医疗基金收入(万元) | 1110 | 2407 | 1114 | 116.1 | ||
医疗基金支出(万元) | 926 | 2257 | 1676 | 24.7 | ||
医疗基金结余(万元) | 184 | 150 | — | — | ||
(六)农村合作医疗情况 | ||||||
指标名称 | 本月 | 累计 | 同期累计 | 同比±% | ||
参保人数(人) | — | 722109 | 710351 | 1.7 | ||
医疗基金收入(万元) | — | 7203 | 9944 | -27.6 | ||
医疗基金支出(万元) | 778 | 2792 | 2713 | 2.9 | ||
参合率(%) | — | 96 | 94 | 2 | ||
Copyright ©
www.xiangxiang.gov.cn 2002-2008 湘ICP备08102964号 主办单位:中共湘乡市委员会、湘乡市人民政府 承办单位:中共湘乡市委宣传部 技术支持:三人行网络传媒中心 法律顾问:万广云 律师 邮箱:xiangxiang.gov@163.com 网站电话/传真:0731-56712035 |